大化县发改局2019年10月份审批核准备案信息表 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目类型 | 所属地区 | 总投资(万元) | 所属行业 | 批复单位 | 批复文号 (备案证号) |
建设规模及内容 | 项目法人单位 | ||||||
1 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院业务用房建设项目(二期工程) | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 975 | 卫生 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】157号 | 加层建设7层,建筑面积4009.9平方米。 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | |||||
2 | 大化瑶族自治县北景镇初级中学3#学生宿舍楼 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 373 | 教育 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】158号 | 项目占地面积310.02平方米,总建筑面积1551.00平方米。 | 大化瑶族自治县教育局 | |||||
3 | 大化瑶族自治县板升乡八好村小学教学综合楼 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 213 | 教育 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】159号 | 项目占地面积230.74平方米,总建筑面积922.96平方米。 | 大化瑶族自治县教育局 | |||||
4 | 大化瑶族自治县大化镇百秀村小学教学综合楼 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 298 | 教育 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】160号 | 项目占地面积323.64平方米。总建筑面积1294.56平方米。 | 大化瑶族自治县教育局 | |||||
5 | 大化瑶族自治县大化镇双排村那度教学点教学综合楼 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 475 | 教育 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 发改审批【2019】161号 | 项目占地面积412.3平方米,总建筑面积2061.5平方米。 | 大化瑶族自治县教育局 | |||||
6 | 大化瑶族自治县大化镇大化社区新洪教学点综合楼 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 358 | 教育 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】162号 | 项目占地面积311.5平方米,总建筑面积1557.5平方米 | 大化瑶族自治县教育局 | |||||
7 | 大化瑶族自治县易地安置点拿银西区幼儿园 | 项目建议书 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 2080 | 教育 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】163号 | 建设的主要内容包括:幼儿园用地面积为5850㎡,综合楼1栋,建筑面积为5569㎡,室外总体配套工程、购置图书及仪器设备一批。 | 大化瑶族自治县教育局 | |||||
8 | 大化县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点工程古江安置区卫生服务站建设项目 | 项目建议书 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 50 | 卫生 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】164号 | 占地面积100平方米 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | |||||
9 | 大化县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点工程拿银安置区社区医院建设项目 | 项目建议书 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 1250 | 卫生 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】165号 | 医院占地面积16.5亩,建设内容为分别建设住院综合楼和门诊楼综合楼各一栋,建筑面积共5000平方米 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | |||||
10 | 大化县移民搬迁巴怀安置区社区医院建设项目 | 项目建议书 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 460 | 卫生 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】166号 | 地面积500平方米 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | |||||
11 | 大化镇龙口街宜居乡村风貌点项目 | 项目建议书 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 440 | 城建 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】167号 | 123栋民宅立面改造,候车厅立面改造,农贸市场改造,新建舞台,地面硬化576.23平方米,广场铺砖297.17平方米,青石板铺砖200平方米,花圃、围挡90米,围墙20米,太阳能路灯47杆. | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | |||||
12 | 大化县七百弄抗旱应急供水工程 | 初步设计及概算 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 1530.96 | 水利 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】170号 | 设计总人口17980人。设计年限为12年,人口自然增长率为8‰,设计日最高设计供水量814立方/天; 新建圆筒式抽水泵房1座,新建水厂1座,穿孔旋流反应斜管沉淀池1座、重力式无阀滤池1座、清水池1座,水厂加压泵房1座,生活办公管理房1座,调节水池1座、加压泵站2座、高位水池2座、消毒设备一套,变压器3套,共铺设管网总长66.5km。 | 大化瑶族自治县水利局 | |||||
13 | 大化瑶族自治县岩滩镇中心卫生院住院综合楼第二期工程建设项目 | 项目建议书 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 250 | 卫生 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】171号 | 医疗业务建筑面积1000平方米。 | 大化瑶族自治县岩滩镇中心卫生院 | |||||
14 | 大化瑶族自治县岩滩镇中心卫生院门诊综合楼项目 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 625 | 卫生 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】172号 | 建筑面积2586.78平方米。 | 大化瑶族自治县岩滩镇中心卫生院 | |||||
15 | 大化镇拿银污水处理厂及配套管网工程项目 | 初步设计及概算 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 9079.67 | 环保 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批[2019]40号 | 污水处理厂总用地15.08Km2.污水处理能力3.0万m3/d. | 大化瑶族自治县西部大开发领导小组办公室 | |||||
16 | 大化瑶族自治县易地安置点拿银西区幼儿园 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 2080 | 教育 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】173号 | 用地面积9亩,总建筑面积5569平方米。 | 大化瑶族自治县教育局 | |||||
17 | 大化瑶族自治县人民法院审判法庭业务用房 | 项目建议书 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 6500 | 公检法司 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批[2019]174号 | 业务用房总建筑面积为12210平方米,其中审判业务大楼9470平方米(包括门卫值班室30平米),诉讼服务中心800平方米,地下车库1940平方米 | 大化瑶族自治县人民法院 | |||||
18 | 大化县福临大厦 | 核准 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 6000 | 其他 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】177号 | 占地面积1.39亩,总建筑面积16541.34平方米。 | 广西蚨瓴贸易储运有限公司 | |||||
19 | 大化瑶族自治县2018年脱贫攻坚基础设施屯级道路硬化建设项目 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 17506.19 | 公路水路港口 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】54号 | 建设内容主要为大化瑶族自治县 16个乡镇155个行政村屯级道路升级硬化建设。详细建设内容与规模如下:升级硬道路219条,建设长度355.51km,统一按照屯级道路建设标准路基4.5米,硬化路面3.5米,厚度0.18米,并合理设置涵洞、错车道、挡土墙及交通安全标志。 | 大化瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | |||||
20 | 大化瑶族自治族县2018年脱贫攻坚基础设施屯级道路护拦建设工程 | 可行性研究报告 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 16537.58 | 公路水路港口 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】55号 | 建设内容主要为大化瑶族自治县 16个乡镇155个行政村屯级道路护栏建设。详细建设内容与规模如下:对升级硬的297条道路增加护栏建设,建设长度617.53m | 大化瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | |||||
21 | 大化瑶族自治县拿银安置区就业培训基地 | 项目建议书 | 广西壮族自治区-河池市-大化瑶族自治县 | 1104.6 | 其他 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 大发改审批【2019】178号 | 规划总占地面积20亩,位于拿银安置区(东区)和(西区)之间,建设结构类型是砖混结构,拟建筑总面积为6127.9平方米,估算总投资1104.6万元。其中培训中心楼建筑面积4281.1平方米,估算投资612.2万元;中心附楼及仓库建筑面积1846.8平方米,估算投资262.4万元;其他附属配套工程(道路、水、电、绿化等)估算投资230万元。 | 大化瑶族自治县水库和扶贫易地安置局 | |||||
相关链接