2019年大化县卫生健康局生活饮用水、学校类国家双随机监督抽检结果公示表 | ||||||||
序号 | 专业类别 | 被监督单位 | 地址 | 法人代表(负责人) | 监督结果 | 抽检结果 | 不合格单位处理情况 | 备注 |
1 | 生活饮用水 | 大唐岩滩水力发电有限公司水厂 | 大化瑶族自治县岩滩镇上 | 钟赵龙 | 合格 | 合格 | ||
2 | 学校卫生 | 大化瑶族自治县百马乡中心小学 | 大化瑶族自治县百马乡街上 | 梁厚勇 | 不合格 | 不合格 | 警告处罚 | |
3 | 学校卫生 | 大化瑶族自治县大化镇中心小学 | 大化瑶族自治县大化镇红电南路四中巷30号 | 韦海英 | 不合格 | 不合格 | 已经提出限期整改意见书 | |
4 | 学校卫生 | 大化瑶族自治县贡川乡中心小学 | 大化瑶族自治县贡川 乡贡川街91号 | 韦有联 | 合格 | 合格 | ||
5 | 学校卫生 | 大化瑶族自治县第二中学 | 大化瑶族自治县大化镇新民路十四巷9号 | 黄学兴 | 不合格 | 不合格 | 已经提出限期整改意见书 |
相关链接